%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (en)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (2027-28 Scholarships)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260709140102+00'00')
/ModDate (D:20260709140102+00'00')
/Keywords (DAHIQ4y2pvg,BAFyYHj6bQg,0)
/Author (Lindsey Witting)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R]
/Count 2
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3087
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
2027-28 Scholarships
2027-28 Scholarships
Lindsey Witting
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [12 0 R]
/ParentTree 13 0 R
/ParentTreeNextKey 3
/IDTree 14 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 15 0 R
/Last 16 0 R
/Count 5
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 17 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 18 0 R
/XObject <<
/X4 19 0 R
/X5 20 0 R
/X7 21 0 R
/X9 22 0 R
/X12 23 0 R
/X15 24 0 R
/X16 25 0 R
/X17 26 0 R
/X18 27 0 R
/X19 28 0 R
/X22 29 0 R
/X23 30 0 R
/X24 31 0 R
/X25 32 0 R
/X26 33 0 R
/X28 34 0 R
/X29 35 0 R
/X30 36 0 R
/X31 37 0 R
/X32 38 0 R
/X33 39 0 R
/X34 40 0 R
/X35 41 0 R
/X36 42 0 R
/X37 43 0 R
/X38 44 0 R
/X39 45 0 R
/X40 46 0 R
/X41 47 0 R
/X42 48 0 R
/X43 49 0 R
/X44 50 0 R
/X45 51 0 R
/X46 52 0 R
/X47 53 0 R
/X48 54 0 R
/X49 55 0 R
/X50 56 0 R
/X51 57 0 R
/X54 58 0 R
/X56 59 0 R
/X57 60 0 R
/X58 61 0 R
/X59 62 0 R
/X60 63 0 R
/X61 64 0 R
/X65 65 0 R
>>
/Font 66 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Annots [67 0 R]
/Contents 68 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 69 0 R
/XObject <<
/X5 70 0 R
/X6 71 0 R
/X7 72 0 R
/X8 73 0 R
/X9 74 0 R
/X10 75 0 R
/X11 76 0 R
/X12 77 0 R
/X13 78 0 R
/X14 79 0 R
/X15 80 0 R
/X16 81 0 R
/X17 82 0 R
/X18 83 0 R
/X19 84 0 R
/X20 85 0 R
/X21 86 0 R
/X22 87 0 R
/X23 88 0 R
/X24 89 0 R
/X25 90 0 R
/X26 91 0 R
/X27 92 0 R
/X28 93 0 R
/X29 94 0 R
/X30 95 0 R
/X31 96 0 R
/X32 97 0 R
/X33 98 0 R
/X34 99 0 R
/X35 100 0 R
/X36 101 0 R
/X37 102 0 R
/X38 103 0 R
/X39 104 0 R
/X40 105 0 R
/X45 106 0 R
/X46 107 0 R
/X48 108 0 R
/X49 109 0 R
/X50 110 0 R
/X51 111 0 R
/X52 112 0 R
/X53 113 0 R
/X54 114 0 R
/X55 115 0 R
/X56 116 0 R
/X57 117 0 R
/X58 118 0 R
/X59 119 0 R
/X60 120 0 R
/X61 121 0 R
/X62 122 0 R
/X63 123 0 R
/X64 124 0 R
/X65 125 0 R
/X66 126 0 R
/X67 127 0 R
/X68 128 0 R
/X69 129 0 R
/X70 130 0 R
/X71 131 0 R
/X72 132 0 R
/X73 133 0 R
/X74 134 0 R
/X75 135 0 R
/X76 136 0 R
/X77 137 0 R
/X78 138 0 R
/X79 139 0 R
/X80 140 0 R
/X81 141 0 R
/X82 142 0 R
/X83 143 0 R
/X94 144 0 R
/X95 145 0 R
/X96 146 0 R
/X97 147 0 R
/X98 148 0 R
/X101 149 0 R
/X102 150 0 R
/X103 151 0 R
/X104 152 0 R
/X105 153 0 R
/X106 154 0 R
/X107 155 0 R
/X110 156 0 R
/X111 157 0 R
/X112 158 0 R
>>
/Font 159 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Contents 160 0 R
/StructParents 1
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/TrimBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/CropBox [0.0 7.9200063 612.0 799.92]
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [161 0 R 162 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Limits [0 2]
/Nums [0 [163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R
173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 179 0 R 181 0 R
182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R 191 0 R
192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R
202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R
212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R
222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R
232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R
242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R]
1 [248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R 254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R
258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R
268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R
278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R 286 0 R 287 0 R
288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R
298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R
308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R
318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R
328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R
338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R
348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R
358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R 366 0 R]
2 367 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Names [(elem0_LB57LMf0RdZ6hsG4-A1) 368 0 R (elem100_LBykQ4dKJPKdXYp6-G1) 369 0 R (elem101_LBykQ4dKJPKdXYp6) 370 0 R (elem102_LBykQ4dKJPKdXYp6-B2) 371 0 R (elem103_LBykQ4dKJPKdXYp6-C2) 372 0 R
(elem104_LBykQ4dKJPKdXYp6-D2) 373 0 R (elem105_LBykQ4dKJPKdXYp6-E2) 374 0 R (elem106_LBykQ4dKJPKdXYp6-F2) 375 0 R (elem107_LBykQ4dKJPKdXYp6-G2) 376 0 R (elem108_LBykQ4dKJPKdXYp6) 377 0 R
(elem109_LBykQ4dKJPKdXYp6-B3) 378 0 R (elem10_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-D1) 379 0 R (elem110_LBykQ4dKJPKdXYp6-C3) 380 0 R (elem111_LBykQ4dKJPKdXYp6-D3) 381 0 R (elem112_LBykQ4dKJPKdXYp6-E3) 382 0 R
(elem113_LBykQ4dKJPKdXYp6-F3) 383 0 R (elem114_LBykQ4dKJPKdXYp6-G3) 384 0 R (elem115_LBykQ4dKJPKdXYp6) 385 0 R (elem116_LBykQ4dKJPKdXYp6-B4) 386 0 R (elem117_LBykQ4dKJPKdXYp6-C4) 387 0 R
(elem118_LBykQ4dKJPKdXYp6-D4) 388 0 R (elem119_LBykQ4dKJPKdXYp6-E4) 389 0 R (elem11_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-E1) 390 0 R (elem120_LBykQ4dKJPKdXYp6-F4) 391 0 R (elem121_LBykQ4dKJPKdXYp6-G4) 392 0 R
(elem122_LBykQ4dKJPKdXYp6) 393 0 R (elem123_LBykQ4dKJPKdXYp6-B5) 394 0 R (elem124_LBykQ4dKJPKdXYp6-C5) 395 0 R (elem125_LBykQ4dKJPKdXYp6-D5) 396 0 R (elem126_LBykQ4dKJPKdXYp6-E5) 397 0 R
(elem127_LBykQ4dKJPKdXYp6-F5) 398 0 R (elem128_LBykQ4dKJPKdXYp6-G5) 399 0 R (elem129_LBykQ4dKJPKdXYp6) 400 0 R (elem12_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-F1) 401 0 R (elem130_LBykQ4dKJPKdXYp6-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxxrrf:e) 402 0 R
(elem131_LBykQ4dKJPKdXYp6-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxxrrf:f) 403 0 R (elem132_LBykQ4dKJPKdXYp6-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxxrrf:g) 404 0 R (elem133_LBykQ4dKJPKdXYp6-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxxrrf:h) 405 0 R (elem134_LBykQ4dKJPKdXYp6-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxxrrf:i) 406 0 R (elem135_LBykQ4dKJPKdXYp6-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxxrrf:j) 407 0 R
(elem136_LBykQ4dKJPKdXYp6) 408 0 R (elem137_LBykQ4dKJPKdXYp6) 409 0 R (elem13_LBNhFk1Pgs8pk1Bq) 410 0 R (elem14_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-B2) 411 0 R (elem15_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-D2) 412 0 R
(elem16_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-E2) 413 0 R (elem17_LBNhFk1Pgs8pk1Bq) 414 0 R (elem18_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-A3) 415 0 R (elem19_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-B3) 416 0 R (elem1_LB57LMf0RdZ6hsG4-B1) 417 0 R
(elem20_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-C3) 418 0 R (elem21_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-D3) 419 0 R (elem22_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-E3) 420 0 R (elem23_LBNhFk1Pgs8pk1Bq) 421 0 R (elem24_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-B4) 422 0 R
(elem25_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-C4) 423 0 R (elem26_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-D4) 424 0 R (elem27_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-E4) 425 0 R (elem28_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-F4) 426 0 R (elem29_LBNhFk1Pgs8pk1Bq) 427 0 R
(elem2_LB57LMf0RdZ6hsG4-C1) 428 0 R (elem30_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-B5) 429 0 R (elem31_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-C5) 430 0 R (elem32_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-D5) 431 0 R (elem33_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-E5) 432 0 R
(elem34_LBNhFk1Pgs8pk1Bq) 433 0 R (elem35_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqx5lxp:0) 434 0 R (elem36_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqx5lxr:1) 435 0 R (elem37_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqx5lxs:2) 436 0 R (elem38_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqx5lxs:3) 437 0 R
(elem39_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqx5lxs:4) 438 0 R (elem3_LB57LMf0RdZ6hsG4-D1) 439 0 R (elem40_LBNhFk1Pgs8pk1Bq) 440 0 R (elem41_LBNhFk1Pgs8pk1Bq) 441 0 R (elem42_LB2BqwQXx0cLndf6-A1) 442 0 R
(elem43_LB2BqwQXx0cLndf6-B1) 443 0 R (elem44_LB2BqwQXx0cLndf6-C1) 444 0 R (elem45_LB2BqwQXx0cLndf6-D1) 445 0 R (elem46_LB2BqwQXx0cLndf6-E1) 446 0 R (elem47_LB2BqwQXx0cLndf6-F1) 447 0 R
(elem48_LB2BqwQXx0cLndf6) 448 0 R (elem49_LB2BqwQXx0cLndf6) 449 0 R (elem4_LB57LMf0RdZ6hsG4-E1) 450 0 R (elem50_LB8BGYNmMHLjq5vJ-A1) 451 0 R (elem51_LB8BGYNmMHLjq5vJ-B1) 452 0 R
(elem52_LB8BGYNmMHLjq5vJ-C1) 453 0 R (elem53_LB8BGYNmMHLjq5vJ-D1) 454 0 R (elem54_LB8BGYNmMHLjq5vJ-E1) 455 0 R (elem55_LB8BGYNmMHLjq5vJ-F1) 456 0 R (elem56_LB8BGYNmMHLjq5vJ-G1) 457 0 R
(elem57_LB8BGYNmMHLjq5vJ) 458 0 R (elem58_LB8BGYNmMHLjq5vJ-B2) 459 0 R (elem59_LB8BGYNmMHLjq5vJ-C2) 460 0 R (elem5_LB57LMf0RdZ6hsG4) 461 0 R (elem60_LB8BGYNmMHLjq5vJ-D2) 462 0 R
(elem61_LB8BGYNmMHLjq5vJ-E2) 463 0 R (elem62_LB8BGYNmMHLjq5vJ-F2) 464 0 R (elem63_LB8BGYNmMHLjq5vJ-G2) 465 0 R (elem64_LB8BGYNmMHLjq5vJ) 466 0 R (elem65_LB8BGYNmMHLjq5vJ-B3) 467 0 R
(elem66_LB8BGYNmMHLjq5vJ-C3) 468 0 R (elem67_LB8BGYNmMHLjq5vJ-D3) 469 0 R (elem68_LB8BGYNmMHLjq5vJ-E3) 470 0 R (elem69_LB8BGYNmMHLjq5vJ-F3) 471 0 R (elem6_LB57LMf0RdZ6hsG4) 472 0 R
(elem70_LB8BGYNmMHLjq5vJ-G3) 473 0 R (elem71_LB8BGYNmMHLjq5vJ) 474 0 R (elem72_LB8BGYNmMHLjq5vJ-B4) 475 0 R (elem73_LB8BGYNmMHLjq5vJ-C4) 476 0 R (elem74_LB8BGYNmMHLjq5vJ-D4) 477 0 R
(elem75_LB8BGYNmMHLjq5vJ-E4) 478 0 R (elem76_LB8BGYNmMHLjq5vJ-F4) 479 0 R (elem77_LB8BGYNmMHLjq5vJ-G4) 480 0 R (elem78_LB8BGYNmMHLjq5vJ) 481 0 R (elem79_LB8BGYNmMHLjq5vJ-B5) 482 0 R
(elem7_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-A1) 483 0 R (elem80_LB8BGYNmMHLjq5vJ-C5) 484 0 R (elem81_LB8BGYNmMHLjq5vJ-D5) 485 0 R (elem82_LB8BGYNmMHLjq5vJ-E5) 486 0 R (elem83_LB8BGYNmMHLjq5vJ-F5) 487 0 R
(elem84_LB8BGYNmMHLjq5vJ-G5) 488 0 R (elem85_LB8BGYNmMHLjq5vJ) 489 0 R (elem86_LB8BGYNmMHLjq5vJ-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxv4lf:7) 490 0 R (elem87_LB8BGYNmMHLjq5vJ-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxv4lg:8) 491 0 R (elem88_LB8BGYNmMHLjq5vJ-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxv4lg:9) 492 0 R
(elem89_LB8BGYNmMHLjq5vJ-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxv4lg:a) 493 0 R (elem8_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-B1) 494 0 R (elem90_LB8BGYNmMHLjq5vJ-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxv4lg:b) 495 0 R (elem91_LB8BGYNmMHLjq5vJ-JayKG9-cfHcIF5TGE:mpqxv4lg:c) 496 0 R (elem92_LB8BGYNmMHLjq5vJ) 497 0 R
(elem93_LB8BGYNmMHLjq5vJ) 498 0 R (elem94_LBykQ4dKJPKdXYp6-A1) 499 0 R (elem95_LBykQ4dKJPKdXYp6-B1) 500 0 R (elem96_LBykQ4dKJPKdXYp6-C1) 501 0 R (elem97_LBykQ4dKJPKdXYp6-D1) 502 0 R
(elem98_LBykQ4dKJPKdXYp6-E1) 503 0 R (elem99_LBykQ4dKJPKdXYp6-F1) 504 0 R (elem9_LBNhFk1Pgs8pk1Bq-C1) 505 0 R]
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Title (2027-2028)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Next 506 0 R
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Title (additional renewal details)
/Dest [11 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/Prev 507 0 R
/First 508 0 R
/Last 509 0 R
/Count -9
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
mntrRGB XYZ $ acsp - )=ޯUxBʃ9
desc D ybXYZ bTRC dmdd gXYZ
h gTRC lumi
| meas
$bkpt
rXYZ
rTRC tech
vued
wtpt p cprt 7chad ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ curv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w |
%+28>ELRY`gnu|&/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~
+:IXgw'7HYj{+=Oat2FZn % : O d y
'
=
T
j
"9Qi*C\u
&
@
Z
t
.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,--A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JKKSKKL*LrLMMJMMN%NnNO OIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD- u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)Kmdesc .IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space - sRGB XYZ b XYZ P meas XYZ 3 XYZ o 8 sig CRT desc -Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1 XYZ -text Copyright International Color Consortium, 2009 sf32 D &