View Expenditures
2027 - Travel| Payee Name | Amount |
|---|---|
| Adams, Angela | 418.57 |
| Adams, Steven | 103.32 |
| Addison, Stephen | 839.31 |
| ArkACRAO | 75.00 |
| Aschbrenner, Kathryn | 97.63 |
| Barnum, Lindsey | 103.61 |
| Bentley, Christopher | 340.40 |
| Berry, Ashley | 117.55 |
| Bishop, Jeremy | 210.11 |
| Brewer, Jennifer | 310.74 |
| Brown, Dawson | 51.81 |
| Calhoon, Kimberley | 760.84 |
| Camp Aldersgate Inc. | 13,063.00 |
| Chamoun, Rebecca | 455.52 |
| Corbin, Brian | 338.89 |
| Dailey, Deborah | 631.42 |
| Davis, Houston | 138.84 |
| Davis, Ryan | 67.17 |
| Dickinson, Stefanie | 68.98 |
| Dooley, Kristin | 383.75 |
